型號(hào):LRF0612C
LRF0612C眼睛安全測距模塊是基于我公司自主研發(fā)的1535nm鉺玻璃激光器開發(fā)的,屬于I類眼睛安全產(chǎn)品。該模塊采用單脈沖測距技術(shù),最大范圍可達(dá)10公里。它支持UART(TTL_3.3V)和RS422接口,為上位機(jī)提供指定的設(shè)置和通信協(xié)議。其優(yōu)點(diǎn)包括運(yùn)行穩(wěn)定、體積緊湊、設(shè)計(jì)輕便。
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
| 型號(hào) | LRF0612C | |
| 激光波長 | 1535±5nm | |
| 人眼安全等級 | Class1/1M | |
| 接收口徑 | Φ25 mm | |
| 發(fā)射鏡口徑 | Φ12 mm | |
| 接收視場角 | 4.21 mrad | |
| 光束發(fā)散角 | 0.3±0.05 mrad | |
| 最大范圍 | 大目標(biāo) | ≥ 7100 m 1) |
| 車 | ≥ 6000 m 1) | |
| 人 | ≥ 3800 m 1) | |
| 無人機(jī) | ≥ 2000 m 1) | |
| 最小范圍 | 20 m | |
| 測距頻率 | 1~10Hz | |
| 測距精度 | ±1 m | |
| 距離分辨力 | ≤30 m | |
| 準(zhǔn)確率 | ≥98% | |
| 誤報(bào)率 | ≤1% | |
| 多目標(biāo)檢測次數(shù) | 3(最大數(shù)量) | |
| 電氣接口 | A1257WR-S-6P | |
| 供電電壓 | DC 4.5~16 V | |
| 待機(jī)功耗 | ≤ 1mW(Module off, POWER_ON < 0.3V) | |
| 平均功耗 | ≤ 2 W (Module on, POWER_ON > 2.7V) | |
| 啟動(dòng)功耗 | ≤14 W 2) | |
| 峰值功耗 | ≤10 W 2) | |
| 重量 | ≤ 58±1g | |
| 尺寸(長×寬×高) | 65×48×32 mm | |
| 工作溫度 | -40~+55℃ | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -55~+75 ℃ | |
| 振動(dòng) | 0.01~0.04 g2/Hz, 20~2000Hz | |
| 撞擊 | 75g/6ms | |
| 多目標(biāo)檢測 | 最多3個(gè)目標(biāo) | |
| 通信接口 | UART(TTL_3.3V)、RS422 Can choose | |
| 電氣隔離 | 電力、通信和結(jié)構(gòu)隔離 | |
| 使用壽命 | MTBF ≥ 1500h | |
| 光軸穩(wěn)定性 | ≤0.05 mrad | |
| 光軸與安裝面平行度偏差? | ≤0.5 mrad | |
備注:
1) 車載標(biāo)簽尺寸為2.3米×4.6米;人形目標(biāo)尺寸為0.5米×1.7米;無人機(jī)目標(biāo)尺寸0.2m×0.3m;反射率30%,可見度≥12km;
2) 啟動(dòng)功耗持續(xù)時(shí)間小于500ms;峰值功耗持續(xù)時(shí)間小于20ms,平均功耗小于4W;
測距模塊的外形尺寸和用戶安裝界面如下圖所示。


本模塊的電氣接口符合UART和3.3V TTL標(biāo)準(zhǔn),連接器型號(hào)為A1257WR-s-6P。接線細(xì)節(jié)見附表。
| 項(xiàng)目 | 定義 | 描述 | 電纜顏色 |
| 1 | 電源+ | 電源,直流4.5~16V | 紅色 |
| 2 | 電源 - | 電源,GND | 黑色 |
| 3 | 電源開啟 | 模塊電源開關(guān),TTL_3.3V; 模塊開啟(>2.7V),模塊關(guān)閉(<0.3V) | 白色 |
| 4 | UART_TX | UART_TX, TTL_3.3V | 黃色 |
| 5 | UART_RX | UART_TX, TTL_3.3V | 綠色 |
| 6 | UART_GND | UART_GND | 黑色 |
2.用戶電氣接口:RS422連接器型號(hào):長江連接器A1257WR-S-6P,配置詳見下表。
| 項(xiàng)目 | 定義 | 描述 | 電纜顏色 |
| 1 | 電源+ | Power supply, DC 4.5~16V | 紅色 |
| 2 | 電源 - | Power supply, GND | 黑色 |
| 3 | RS422_TX_P | 串行端口發(fā)射器 + ,RS422 電平 | 白色 |
| 4 | RS422_TX_N | 串行端口發(fā)射器 + ,RS422 電平 | 黃色 |
| 5 | RS422_RX_P | 串行端口接收終端 + ,RS422 電平 | 綠色 |
| 6 | RS422_RX_N | 串行端口接收端 - RS422 電平 | 黑色 |