主頁 > 產(chǎn)品展示 > 905nm激光測距儀模塊
型號:LRF1500A
LRF1500A 型激光測距模塊是一款新型輕巧緊湊型的測距模塊,其工作波長為 905 納米。該模塊的最大測量范圍可達(dá) 1500 米以上,采用 UART-TTL 接口,并配備了測試軟件,便于用戶進(jìn)一步開發(fā)。其具有體積小、重量輕、性能可靠等特點(diǎn)。該模塊可用于航空、通信、地質(zhì)、治安、戶外運(yùn)動等場合。
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
| 型號 | LRF1500A | |
| 激光波長 | 905nm | |
| 人眼安全等級 | Class 1 | |
| 發(fā)散角 | ≤6 mrad | |
| 顯示精度 | 0.1m | |
| 發(fā)射鏡頭直徑 | 7mm×10mm | |
| 接收器鏡頭直徑 | 15mm×10mm | |
| 測量范圍(3m x 3m 目標(biāo)) | ≥10~1500m | |
| 測距精度 | 10≤L≤100m:±1; L>100m:±(1+L*0.4%)m | |
| 顯示精度 | 0.1m | |
| 測距頻率 | ≥1Hz | |
| 準(zhǔn)確率 | ≥98% (10-400)m ≥80% (401-1500)m | |
| 啟動時間 | ≤500ms | |
| 數(shù)據(jù)接口 | UART(TTL_3.3V) | |
| 電源電壓 | 3.3+/-0.1V | |
| 待機(jī)功耗 | ≤700mW | |
| 工作功耗 | ≤1.5W | |
| 重量 | ≤12 g | |
| 尺寸(長×寬×高) | 14mm×25mm×26mm | |
| 工作溫度 | -20~+55℃ | |
| 儲存溫度 | -55~+65℃ | |
| 抗沖擊性 | 1200g,1ms | |
| 防震 | 800g/ms (10 times/s in the optical axis direction) | |
| 可靠性 | MTBF≥1500 h | |
| 防護(hù)等級 | IP67(Head piece) | |
| 防靜電等級 | (鏡頭位置) 接觸放電6kV 空氣放電8kV | |
| 電磁兼容性 (EMC) | CE/FCC 認(rèn)證 | |
| 環(huán)保 | RoHS2.0 | |

用戶電氣接口:UART(TTL_3.3V)
連接器型號:FWF08002-S06B13W5M,線序及具體定義如下所示:

| Pin | 定義 | 闡明 |
| 1 | GND | Earth (wire) |
| 2 | Power supply | 3.3V DC power supply |
| 3 | NC | Empty pin |
| 4 | TTL_TXD | 串行發(fā)送器, TTL_3.3V level |
| 5 | TTL_RXD | 串行接收器, TTL_3.3V level |
| 6 | Enable Pin | low level power on |