主頁 > 產(chǎn)品展示 > 1064nm激光測照器
型號:LDR40K2
LDR40K2激光目標(biāo)指示器,可測量目標(biāo)距離,為高可靠性要求的機(jī)載領(lǐng)域激光制導(dǎo)應(yīng)用提供目標(biāo)激光指示,具有體積小、重量輕、遠(yuǎn)距離目標(biāo)指示、精度高、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn)。
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
| 型號 | LDR40K2 |
| 工作模式 | 測距、目標(biāo)標(biāo)定 |
| 泵源 | 二極管陣列 |
| 激光波長 | 1064nm |
| 脈沖能量 | ≥45mJ |
| 脈沖能量波動 | 在目標(biāo)指定周期內(nèi),單個(gè)脈沖的能量波動不超過平均能量的10%(在2秒發(fā)光后測量) |
| 光束發(fā)散 | ≤0.5mrad |
| 脈沖寬度 | 10±5ns |
| 激光軸穩(wěn)定性 | ≤0.05mrad |
光軸相對于安裝基準(zhǔn)的對準(zhǔn)誤差 | 方位角≤0.5mrad,仰角≤0.25mrad |
| 跟蹤頻率 | 1Hz/5Hz,單次 1Hz連續(xù)掃描時(shí)間不少于5分鐘,中間休息1分鐘; b5Hz連續(xù)掃描時(shí)間不少于1分鐘,中間休息1分鐘; |
| 最小測量距離 | ≤300m |
| 最大測量距離 | ≥5000m |
| 跟蹤精度 | ±2m |
| 正確測量概率 | ≥98% |
| 測距邏輯 | 首末目標(biāo) |
| 目標(biāo)指定性能 | 激光編碼精度:25μs 激光靶標(biāo)指定頻率基準(zhǔn):20Hz 激光目標(biāo)指定周期: (短周期目標(biāo)指定)單個(gè)目標(biāo)指定持續(xù)時(shí)間不少于20秒,間隔不超過30秒,并連續(xù)指定目標(biāo)8個(gè)周期。 (長周期目標(biāo)指定)單個(gè)目標(biāo)指定持續(xù)時(shí)間不少于47秒,重啟間隔不超過30秒,并且連續(xù)目標(biāo)指定持續(xù)2個(gè)周期。目標(biāo)指定周期結(jié)束后,重新開始連續(xù)目標(biāo)指定前的間隔時(shí)間不得少于30分鐘。 |
| 激光編碼 | 符合MIL-STD-810G系統(tǒng)要求,具有用戶自編碼擴(kuò)展功能 能夠接收外部同步信號,以控制激光發(fā)射進(jìn)行編碼 編碼方式:精確頻率編碼(八種預(yù)存周期編碼) |
| 尺寸(長×寬×高) | ≤106mm×98mm×48mm |
| 重量 | ≤450g |
| 電源 | 激光測距儀和目標(biāo)指示器的電氣和電子組件應(yīng)與系統(tǒng)電源特性兼容。 平均功率不大于80W,峰值功率不大于100W。 輸入電源為+26V±4VDC(電壓波動范圍+22V至+30V),輸入電源需要反極性保護(hù)。 |
| 電氣保護(hù) | 電路板設(shè)計(jì)和調(diào)整后,涂上三防清漆進(jìn)行“三防”處理。 |
| 環(huán)境適應(yīng)性要求 | |
| 工作溫度 | -40~+55℃(保持2小時(shí)) |
| 儲存溫度 | -45~+70℃ |
| 振動要求 | 能夠承受飛行振動和起降沖擊,所有設(shè)備均能承受汽車運(yùn)輸環(huán)境條件。 振動是一個(gè)掃頻,15Hz到33Hz是等位移正弦振動,位移為0.91mm;33Hz到700Hz是等加速正弦振動,加速度為2g。三個(gè)方向各振動1小時(shí)。 |
| 試樣狀態(tài) | 產(chǎn)品在沖擊時(shí)處于正常工作狀態(tài),放置在試驗(yàn)臺上,產(chǎn)品通電;沖擊試驗(yàn)后,產(chǎn)品應(yīng)能正常工作。 |
| 沖擊要求 | 橫向軸方向≥10g 垂直軸方向≥10g 縱向軸方向≥10g 環(huán)形鋸齒波,持續(xù)時(shí)間11 ms,X、Y、Z軸,每個(gè)軸兩個(gè)方向,每個(gè)方向一次,總計(jì)18次。 |
| 試樣狀態(tài) | 產(chǎn)品在沖擊時(shí)處于正常工作狀態(tài),置于試驗(yàn)臺,產(chǎn)品通電; 沖擊試驗(yàn)后,產(chǎn)品應(yīng)能正常工作。 |

激光測距儀和目標(biāo)指示器插座的型號為 J30J-15ZKL,其對應(yīng)的插頭為 J30J-15TJP;交付時(shí)必須提供相應(yīng)的插頭。電氣接口定義見表 1:
表 1:電氣接口定義
Pin | 信號名稱 | 備注 |
P-1 | VIN+ | 26V±4V |
P-2 | VIN+ | 26V±4V |
P-3 | NC | External Sync Positive |
P-4 | VDD | Software Program Input |
P-5 | GND | Software Program Input |
P-6 | ARM_SWCLK | Software Program Input |
P-7 | ARM_SWDAT | Software Program Input |
P-8 | NC | External Sync Negative |
P-9 | GND | 26V Ground |
P-10 | GND | 26V Ground |
P-11 | RS422_TX+ | Transmitter + for Rangefinder and Target Designator |
P-12 | RS422_TX- | Transmitter - for Rangefinder and Target Designator |
P-13 | RS422_RX- | Receiver - for Rangefinder and Target Designator |
P-14 | RS422_RX+ | Receiver + for Rangefinder and Target Designator |
P-15 | GND | Signal Ground |
注意: 1)激光測距儀/目標(biāo)指示器的電源設(shè)有反極性保護(hù)裝置。 2)承包商提供插頭。 | ||